Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

RS1004FL SOD-123FL 400 1.0 1.15 1.0 1.0 150 30
RS1002FL SOD-123FL 200 1.0 1.15 1.0 1.0 150 30
RS1001FL SOD-123FL 100 1.0 1.15 1.0 1.0 150 30
FR107G DO-41 1000 1.0 1.3 1.0 5.0 500 30
FR106G DO-41 800 1.0 1.3 1.0 5.0 500 30
FR105G DO-41 600 1.0 1.3 1.0 5.0 250 30
FR104G DO-41 400 1.0 1.3 1.0 5.0 150 30
FR103G DO-41 200 1.0 1.3 1.0 5.0 150 30
FR102G DO-41 100 1.0 1.3 1.0 5.0 150 30
FR101G DO-41 50 1.0 1.3 1.0 5.0 150 30
FR107 DO-41 1000 1.0 1.2 1.0 5.0 500 30
FR106 DO-41 800 1.0 1.2 1.0 5.0 500 30
FR105 DO-41 600 1.0 1.2 1.0 5.0 250 30
FR104 DO-41 400 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
FR103 DO-41 200 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
FR102 DO-41 100 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
FR101 DO-41 50 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
BA159 DO-41 1000 1.0 1.3 1.0 5.0 300 30
BA159D DO-41 800 1.0 1.3 1.0 5.0 300 30
BA158 DO-41 600 1.0 1.3 1.0 5.0 300 30
BA157 DO-41 400 1.0 1.3 1.0 5.0 300 30
1N4937G DO-41 600 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4936G DO-41 400 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4935G DO-41 200 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4934G DO-41 100 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4933G DO-41 50 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4937 DO-41 600 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4936 DO-41 400 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4935 DO-41 200 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4934 DO-41 100 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
1N4933 DO-41 50 1.0 1.2 1.0 5.0 200 30
F1T7 R-1 1000 1.0 1.2 1.0 5.0 500 30
F1T6 R-1 800 1.0 1.2 1.0 5.0 500 30
F1T5 R-1 600 1.0 1.2 1.0 5.0 250 30
F1T4 R-1 400 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
F1T3 R-1 200 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
F1T2 R-1 100 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
F1T1 R-1 50 1.0 1.2 1.0 5.0 150 30
RS1010FL SOD-123FL 1000 1.0 1.15 1.00 1.0 500 30
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 123다음 버튼 10페이지 다음 버튼