Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

UF4001 DO-41 50 1.0 1.0 1.0 10 50 30
HERAF1608G ITO-220AC 1000 16 1.7 16 10 80 250
HERAF1607G ITO-220AC 800 16 1.7 16 10 80 250
HERAF1606G ITO-220AC 600 16 1.7 16 10 80 250
HERAF1605G ITO-220AC 400 16 1.3 16 10 50 250
HERAF1604G ITO-220AC 300 16 1.0 16 10 50 250
HERAF1603G ITO-220AC 200 16 1.0 16 10 50 250
HERAF1602G ITO-220AC 100 16 1.0 16 10 50 250
HERAF1601G ITO-220AC 50 16 1.0 16 10 50 250
HERF1608G ITO-220AB 1000 16 1.7 8.0 10 80 125
HERF1607G ITO-220AB 800 16 1.7 8.0 10 80 125
HERF1606G ITO-220AB 600 16 1.7 8.0 10 80 125
HERF1605G ITO-220AB 400 16 1.3 8.0 10 50 125
HERF1604G ITO-220AB 300 16 1.0 8.0 10 50 125
HERF1603G ITO-220AB 200 16 1.0 8.0 10 50 125
HERF1602G ITO-220AB 100 16 1.0 8.0 10 50 125
HERF1601G ITO-220AB 50 16 1.0 8.0 10 50 125
HERAF1008G ITO-220AC 1000 10 1.7 10 10 80 150
HERAF1007G ITO-220AC 800 10 1.7 10 10 80 150
HERAF1006G ITO-220AC 600 10 1.7 10 10 80 150
HERAF1005G ITO-220AC 400 10 1.3 10 10 50 150
HERAF1004G ITO-220AC 300 10 1.0 10 10 50 150
HERAF1003G ITO-220AC 200 10 1.0 10 10 50 150
HERAF1002G ITO-220AC 100 10 1.0 10 10 50 150
HERAF1001G ITO-220AC 50 10 1.0 10 10 50 150
HERF1008G ITO-220AB 1000 10 1.7 5.0 10 80 125
HERF1007G ITO-220AB 800 10 1.7 5.0 10 80 125
HERF1006G ITO-220AB 600 10 1.7 5.0 10 80 125
HERF1005G ITO-220AB 400 10 1.3 5.0 10 50 125
HERF1004G ITO-220AB 300 10 1.0 5.0 10 50 125
HERF1003G ITO-220AB 200 10 1.0 5.0 10 50 125
HERF1002G ITO-220AB 100 10 1.0 5.0 10 50 125
HERF1001G ITO-220AB 50 10 1.0 5.0 10 50 125
HERAF808G ITO-220AC 1000 8.0 1.7 8.0 10 80 150
HERAF807G ITO-220AC 800 8.0 1.7 8.0 10 80 150
HERAF806G ITO-220AC 600 8.0 1.7 8.0 10 80 150
HERAF805G ITO-220AC 400 8.0 1.3 8.0 10 50 150
HERAF804G ITO-220AC 300 8.0 1.0 8.0 10 50 150
HERAF803G ITO-220AC 200 8.0 1.0 8.0 10 50 150
HERAF802G ITO-220AC 100 8.0 1.0 8.0 10 50 150
HERAF801G ITO-220AC 50 8.0 1.0 8.0 10 50 150
HER608G R-6 1000 6.0 1.7 6.0 10 75 150
HER607G R-6 800 6.0 1.7 6.0 10 75 150
HER606G R-6 600 6.0 1.7 6.0 10 75 150
HER605G R-6 400 6.0 1.3 6.0 10 50 150
HER604G R-6 300 6.0 1.0 6.0 10 50 150
HER603G R-6 200 6.0 1.0 6.0 10 50 150
HER602G R-6 100 6.0 1.0 6.0 10 50 150
HER601G R-6 50 6.0 1.0 6.0 10 50 150
HS5M SMC 1000 5.0 1.7 5.0 10 75 150
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 12345다음 버튼 10페이지 다음 버튼