Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

SFAF1604G ITO-220AC 200 16 0.975 16 10 35 200
SFAF1603G ITO-220AC 150 16 0.975 16 10 35 200
SFAF1602G ITO-220AC 100 16 0.975 16 10 35 200
SFAF1601G ITO-220AC 50 16 0.975 16 10 35 200
SFF1608G ITO-220AB 600 16 1.7 8.0 10 35 125
SFF1607G ITO-220AB 500 16 1.7 8.0 10 35 125
SFF1606G ITO-220AB 400 16 1.3 8.0 10 35 125
SFF1605G ITO-220AB 300 16 1.3 8.0 10 35 125
SFF1604G ITO-220AB 200 16 0.975 8.0 10 35 125
SFF1603G ITO-220AB 150 16 0.975 8.0 10 35 125
SFF1602G ITO-220AB 100 16 0.975 8.0 10 35 125
SFF1601G ITO-220AB 50 16 0.975 8.0 10 35 125
SFAF1008G ITO-220AC 600 10 2.0 10 10 35 150
SFAF1007G ITO-220AC 500 10 2.0 10 10 35 150
SFAF1006G ITO-220AC 400 10 1.3 10 10 35 150
SFAF1005G ITO-220AC 300 10 1.3 10 10 35 150
SFAF1004G ITO-220AC 200 10 0.975 10 10 35 150
SFAF1003G ITO-220AC 150 10 0.975 10 10 35 150
SFAF1002G ITO-220AC 100 10 0.975 10 10 35 150
SFAF1001G ITO-220AC 50 10 0.975 10 10 35 150
SFF1008G ITO-220AB 600 10 2.0 5.0 10 35 125
SFF1007G ITO-220AB 500 10 2.0 5.0 10 35 125
SFF1006G ITO-220AB 400 10 1.3 5.0 10 35 125
SFF1005G ITO-220AB 300 10 1.3 5.0 10 35 125
SFF1004G ITO-220AB 200 10 0.975 5.0 10 35 125
SFF1003G ITO-220AB 150 10 0.975 5.0 10 35 125
SFF1002G ITO-220AB 100 10 0.975 5.0 10 35 125
SFF1001G ITO-220AB 50 10 0.975 5.0 10 35 125
SFAF808G ITO-220AC 600 8.0 2.0 8.0 10 35 125
SFAF807G ITO-220AC 500 8.0 2.0 8.0 10 35 125
SFAF806G ITO-220AC 400 8.0 1.3 8.0 10 35 125
SFAF805G ITO-220AC 300 8.0 1.3 8.0 10 35 125
SFAF804G ITO-220AC 200 8.0 0.975 8.0 10 35 125
SFAF803G ITO-220AC 150 8.0 0.975 8.0 10 35 125
SFAF802G ITO-220AC 100 8.0 0.975 8.0 10 35 125
SFAF801G ITO-220AC 50 8.0 0.975 8.0 10 35 125
SFF808G ITO-220AB 600 8.0 1.7 4.0 10 35 125
SFF807G ITO-220AB 500 8.0 1.7 4.0 10 35 125
SFF806G ITO-220AB 400 8.0 1.3 4.0 10 35 125
SFF805G ITO-220AB 300 8.0 1.3 4.0 10 35 125
SFF804G ITO-220AB 200 8.0 0.975 4.0 10 35 125
SFF803G ITO-220AB 150 8.0 0.975 4.0 10 35 125
SFF802G ITO-220AB 100 8.0 0.975 4.0 10 35 125
SFF801G ITO-220AB 50 8.0 0.975 4.0 10 35 125
SF68G DO-201AD 600 6.0 2.0 6.0 5.0 35 150
SF67G DO-201AD 500 6.0 2.0 6.0 5.0 35 150
SF66G DO-201AD 400 6.0 1.3 6.0 5.0 35 150
SF65G DO-201AD 300 6.0 1.3 6.0 5.0 35 150
SF64G DO-201AD 200 6.0 0.95 6.0 5.0 35 150
SF63G DO-201AD 150 6.0 0.95 6.0 5.0 35 150
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 12345다음 버튼 10페이지 다음 버튼