Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

S1Y SMA 2000 1.0 1.2 1.0 5.0 30
10A100 R-6 1000 10 1 10 10 500
10A80 R-6 800 10 1 10 10 500
10A60 R-6 600 10 1 10 10 500
10A40 R-6 400 10 1 10 10 500
10A20 R-6 200 10 1 10 10 500
10A10 R-6 100 10 1 10 10 500
10A05 R-6 50 10 1 10 10 500
S3MAF SMAF 1000 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3KAF SMAF 800 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3JAF SMAF 600 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3GAF SMAF 400 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3DAF SMAF 200 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3BAF SMAF 100 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3AAF SMAF 50 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S10M SMC 1000 10 1.2 10 10.0 200
S10K SMC 800 10 1.2 10 10.0 200
S10J SMC 600 10 1.2 10 10.0 200
S10G SMC 400 10 1.2 10 10.0 200
S10D SMC 200 10 1.2 10 10.0 200
S10B SMC 100 10 1.2 10 10.0 200
S10A SMC 50 10 1.2 10 10.0 200
S6M SMC 1000 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6K SMC 800 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6J SMC 600 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6G SMC 400 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6D SMC 200 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6B SMC 100 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S6A SMC 50 6.0 1.1 6.0 5.0 200
S5M SMC 1000 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5K SMC 800 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5J SMC 600 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5G SMC 400 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5D SMC 200 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5B SMC 100 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S5A SMC 50 5.0 1.0 5.0 5.0 120
S3M SMC 1000 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3K SMC 800 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3J SMC 600 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3G SMC 400 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3D SMC 200 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3B SMC 100 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S3A SMC 50 3.0 1.15 3.0 10.0 100
S1MF SMAF 1000 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1KF SMAF 800 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1JF SMAF 600 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1GF SMAF 400 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1DF SMAF 200 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1BF SMAF 100 1.0 1.1 1.0 5.0 30
S1AF SMAF 50 1.0 1.1 1.0 5.0 30
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 1234다음 버튼 10페이지 다음 버튼