Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

SF38G DO-201AD 600 3.0 2.0 3.0 5.0 35 125
SF37G DO-201AD 500 3.0 2.0 3.0 5.0 35 125
SF36G DO-201AD 400 3.0 1.3 3.0 5.0 35 125
SF35G DO-201AD 300 3.0 1.3 3.0 5.0 35 125
SF34G DO-201AD 200 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF33G DO-201AD 150 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF32G DO-201AD 100 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF31G DO-201AD 50 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF38 DO-201AD 600 3.0 2.0 3.0 5.0 35 125
SF37 DO-201AD 500 3.0 2.0 3.0 5.0 35 125
SF36 DO-201AD 400 3.0 1.3 3.0 5.0 35 125
SF35 DO-201AD 300 3.0 1.3 3.0 5.0 35 125
SF34 DO-201AD 200 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF33 DO-201AD 150 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF32 DO-201AD 100 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF31 DO-201AD 50 3.0 0.95 3.0 5.0 35 125
SF3008PT TO-3P 600 30 1.7 15 10 35 300
SF3006PT TO-3P 400 30 1.3 15 10 35 300
SF3005PT TO-3P 300 30 1.3 15 10 35 300
SF3004PT TO-3P 200 30 0.95 15 10 35 300
SF3003PT TO-3P 150 30 0.95 15 10 35 300
SF3002PT TO-3P 100 30 0.95 15 10 35 300
SF3001PT TO-3P 50 30 0.95 15 10 35 300
SF2008PT TO-3P 600 20 1.70 10 10 35 180
SF2006PT TO-3P 400 20 1.3 10 10 35 180
SF2005PT TO-3P 300 20 1.3 10 10 35 180
SF2004PT TO-3P 200 20 0.95 10 10 35 180
SF2003PT TO-3P 150 20 0.95 10 10 35 180
SF2002PT TO-3P 100 20 0.95 10 10 35 180
SF2001PT TO-3P 50 20 0.95 10 10 35 180
SFAF2008G ITO-220AC 600 20 1.7 20 10 35 200
SFAF2007G ITO-220AC 500 20 1.7 20 10 35 200
SFAF2006G ITO-220AC 400 20 1.3 20 10 35 200
SFAF2005G ITO-220AC 300 20 1.3 20 10 35 200
SFAF2004G ITO-220AC 200 20 0.975 20 10 35 200
SFAF2003G ITO-220AC 150 20 0.975 20 10 35 200
SFAF2002G ITO-220AC 100 20 0.975 20 10 35 200
SFAF2001G ITO-220AC 50 20 0.975 20 10 35 200
SFF2008G ITO-220AB 600 20 2.0 5.0 10 35 150
SFF2007G ITO-220AB 500 20 2.0 5.0 10 35 150
SFF2006G ITO-220AB 400 20 1.3 5.0 10 35 150
SFF2005G ITO-220AB 300 20 1.3 5.0 10 35 150
SFF2004G ITO-220AB 200 20 0.975 5.0 10 35 150
SFF2003G ITO-220AB 150 20 0.975 5.0 10 35 150
SFF2002G ITO-220AB 100 20 0.975 5.0 10 35 150
SFF2001G ITO-220AB 50 20 0.975 5.0 10 35 150
SFAF1608G ITO-220AC 600 16 1.7 16 10 35 200
SFAF1607G ITO-220AC 500 16 1.7 16 10 35 200
SFAF1606G ITO-220AC 400 16 1.3 16 10 35 200
SFAF1605G ITO-220AC 300 16 1.3 16 10 35 200
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 12345다음 버튼 10페이지 다음 버튼