Quality grows
on the process

더 좋은 삶을 위한 가치창조를
실현하는 성호반도체(주)입니다.

  • PRODUCTS
  • Diode

Diode

최고의 제품과 품질서비스를 통한 고객의 가치창조, 성호반도체(주)입니다.

SEARCH
PRODUCT
ITEM PACKAGE VRRM IF VF@IF IR TRR IFSM DATA
SHEET
[V] [A] [V] [A] [㎂] [ns] [A]
ITEM

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

MAX

MIN

ES3JBF SMBF 600 3.0 1.7 3.0 5.0 35 100
ES3GBF SMBF 400 3.0 1.3 3.0 5.0 35 100
ES3FBF SMBF 300 3.0 1.3 3.0 5.0 35 100
ES3DBF SMBF 200 3.0 1.0 3.0 5.0 35 100
ES3CBF SMBF 150 3.0 1.0 3.0 5.0 35 100
ES3BBF SMBF 100 3.0 1.0 3.0 5.0 35 100
ES3ABF SMBF 50 3.0 1.0 3.0 5.0 35 100
ES2J SMB 600 2.0 1.7 2.0 10 35 50
ES2H SMB 500 2.0 1.7 2.0 10 35 50
ES2G SMB 400 2.0 1.3 2.0 10 35 50
ES2F SMB 300 2.0 1.3 2.0 10 35 50
ES2D SMB 200 2.0 0.95 2.0 10 35 50
ES2C SMB 150 2.0 0.95 2.0 10 35 50
ES2B SMB 100 2.0 0.95 2.0 10 35 50
ES2A SMB 50 2.0 0.95 2.0 10 35 50
ES2JAF SMAF 600 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2HAF SMAF 500 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2GAF SMAF 400 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2FAF SMAF 300 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2DAF SMAF 200 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2CAF SMAF 150 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2BAF SMAF 100 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2AAF SMAF 50 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2JA SMA 600 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2GA SMA 400 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2FA SMA 300 2.0 1.7 2.0 5.0 35 50
ES2DA SMA 200 2.0 1.3 2.0 5.0 35 50
ES2CA SMA 150 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2BA SMA 100 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
ES2AA SMA 50 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
SHG2D DO-15 200 2.0 0.95 2.0 5.0 25 80
SF28G DO-15 600 2.0 2.0 2.0 5.0 35 50
SF27G DO-15 500 2.0 2.0 2.0 5.0 35 50
SF26G DO-15 400 2.0 1.3 2.0 5.0 35 50
SF25G DO-15 300 2.0 1.3 2.0 5.0 35 50
SF24G DO-15 200 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
SF23G DO-15 150 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
SF22G DO-15 100 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
SF21G DO-15 50 2.0 1.0 2.0 5.0 35 50
SF28 DO-15 600 2.0 2.0 2.0 5.0 35 50
SF27 DO-15 500 2.0 2.0 2.0 5.0 35 50
SF26 DO-15 400 2.0 1.3 2.0 5.0 35 50
SF25 DO-15 300 2.0 1.3 2.0 5.0 35 50
SF24 DO-15 200 2.0 0.95 2.0 5.0 35 50
SF23 DO-15 150 2.0 0.95 2.0 5.0 35 50
SF22 DO-15 100 2.0 0.95 2.0 5.0 35 50
SF21 DO-15 50 2.0 0.95 2.0 5.0 35 50
ES1JF SMAF 600 1.0 1.7 1.0 5.0 35 30
ES1HF SMAF 500 1.0 1.7 1.0 5.0 35 30
ES1GF SMAF 400 1.0 1.3 1.0 5.0 35 30
10페이지 이전 버튼 이전 버튼 12345다음 버튼 10페이지 다음 버튼